Einsätze
- Details
- Zugriffe: 1668
2012
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 01.01.2012 | 06:59 Uhr | Feuer 1 M | Meggen, Grubenstr.,Gebäudebrand | TSF-W 1/5, Lg´s Meggen, Altenhundem, Maumke und Elspe, LdFw Lennestadt, AB-Atemschutz Kreis Olpe, Rettungsdienst Lennestadt, Polizei Lennestadt |
| 2 | 03.01.2012 | 20:34 Uhr | TH klein | Halberbracht, Im Hölzchen, Wasserschaden | TSF-W 1/14 |
| 3 | 06.02.2012 | 22:38 Uhr | Feuer 1 | Halberbracht, Oststr., Rauchentwicklung aus Stromverteilung nach Wasserrohrbruch | TSF-W 1/12, Wassermeister Stadt Lennestadt, Ordnungsamt, Polizei |
2011
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 06.01.2011 | 20:34 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht, Halberbrachter Str., Entfernen einer Dachlast | TSF-W 1/9 |
| 2 | 09.01.2011 | 20:44 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht, Im Hölzchen, Wassereinbruch in Keller | TSF-W 1/13 |
| 3 | 05.02.2011 | 11:21 Uhr | Hilfe 1 | Ernestus, Baum auf Fahrbahn | TSF-W 1/8 |
| 4 | 26.03.2011 | 17:59 Uhr | Feuer 1 | Halberbracht, An der Bracht, Böschungsbrand | TSF-W 1/11, ELW und LF Meggen, Polizei Lennestadt |
| 5 | 23.04.2011 | 17:02 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht, Amtshilfe für Ordnungsamt,Wasserbefüllung von Güllefässern für Osterfeuer | TSF-W 1/5 |
| 6 | 08.05.2011 | 20:35 Uhr | Wald 1 | Halberbracht, Am Steimel, Waldbrand | TSF-W 1/12, LF, TLF und ELW Meggen, LF und TLF Elspe, KdoW Wehrleitung, LzFhr LZ1 |
| 7 | 05.06.2011 | 20:13 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht, Am Stollen, Überflutete Autogarage | TSF-W 1/17 |
| 8 | 05.06.2011 |
20:29 Uhr |
Hilfe 1 | Halberbracht, gesamter Ort, Starkregenschäden, mehrere Einsatzstellen |
TSF-W 1/17 |
| 9 | 23.07.2011 | 17:08 Uhr | ABC 1 | Halberbracht, Am Steimel, Auslaufende Betriebsstoffe aus umgestürzten LKW | TSF-W 1/12, RW Meggen, Polizei Lennestadt, Bergungsunternehmen |
| 10 | 24.12.2011 |
08:36 Uhr |
Kamin | Halberbracht, Halberbrachter Str, Kaminbrand | TSF-W 1/11, DLK Meggen, Polizei Lennestadt, Bezirksschornsteinfeger |
2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 09.01.2010 | 18:53 Uhr | Hilfe 1 | Ernestus, Baum nach Schneebruch auf Fahrbahn | TSF-W 1/2 |
| 2 | 15.02.2010 | 07:59 Uhr | Feuer 3 | Meggen, Dierkestr. Kellerbrand | TSF-W 1/7 |
| 3 | 23.02.2010 | 20:12 Uhr | Feuer 1 M | Halberbracht, Am Steimel, Kellerbrand, Menschenleben in Gefahr | TSF-W 1/12, Lg Meggen |
| 4 | 28.02.2010 | 17:07 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht, Hasterbergstr. Richtung Stöppel, Mehrere Bäume nach Orkan “Xynthia”auf Fahrbahn | TSF-W 1/11 |
| 5 | 28.02.2010 | 18:23 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht, Ortsmitte (Höhe Kindergarten)Baum auf Fahrbahn | TSF-W 1/14, |
| 6 | 28.02.2010 | 18:57 Uhr | Hilfe 1 | Ernestus, Mehrere Bäume in Stromleitung | TSF-W 1/14, |
| 7 | 27.04.2010 | 06:08 Uhr | Dach | Milchenbach, Härdlerstraße, Dachstuhlbrand | TSF-W 1/6, LZ 4, LG´s Altenhundem, Meggen, Maumke, Elspe und das TLF Grevenbrück, Rotes Kreuz Lennestadt, KBM, Abrollbehäter Atemschutz |
| 8 | 03.05.2010 | 18:49 Uhr | Kamin | Halberbracht, Nordstraße, Kaminbrand | TSF-W 1/10, Bezirksschornsteinfegermeister |
| 9 | 07.05.2010 | 11:42 Uhr | Feuer 1 M | Halberbracht, Oststr, Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr | TSF-W 1/8, Lg Meggen, Lg Elspe, Rettungsdienst Lennestadt, Polizei Lennestadt |
| 10 | 29.05.2010 | 03:50 Uhr | ManV 1 | Finnentrop, Explosion in einem Industriegebiet | 1 Helfer der LG Halberbracht rückte mit dem MHD Oedingen aus. |
| 11 | 05.06.2010 | 19:16 Uhr | P-Tür | Halberbracht, Oststr. Hilflose Person hinter verschlossener Tür | TSF-W 1/8, RW Meggen, HvO Halberbracht, RTW und NEF Lennestadt |
| 12 | 05.07.2010 | 17:20 Uhr | Feuer 1 | Halberbracht, Am Steimel Hüttenbrand | TSF-W 1/11 |
| 13 | 27.08.2010 | 13:45 Uhr | Hilfe 1 | L 715 Fahrtrichtung Meggen, Gullydeckel der Straße haben sich nach Starkregen hochgedrückt | TSF-W 1/7, LF 8/6 Meggen |
| 14 | 05.09.2010 | 16:52 Uhr | Hilfe 1 | Sportplatz Halberbracht, HvO-Einsatz (TSF-W mit einem Rettungssanitäter und einer Rettungsassistentin der Feuerwehr) zur Unterstützung des Rettungsdienstes | TSF-W 1/2 |
| 15 | 11.09.2010 | 16:11 Uhr | PKW 2 | Langenei Richtung Stöppel, Traktorbrand | TSF-W 1/10, LG Kickenbach, LG Saalhausen, LG Altenhundem |
| 16 | 14.11.2010 | 13:19 Uhr | Hilfe 1 | Grevenbrück, In der Twiene, Hochwassereinsatz | TSF-W 1/13, LG´s Grevenbrück, Bilstein, Maumke, Oberelspe, Elspe |
2009
(HINWEIS Geschäftsjahr ´2007 - 2009 des Löschzuges I [01.11.-31.12.]
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 08.12.2008 | 19:02 Uhr | PKW 1 | L 715 Richtung Baro, Brennt RTW | TSF-W 1/8 |
| 2 | 15.12.2008 | 20:14 Uhr | Feuer 2 M | Oststr., Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr | TSF-W 1/10, LF, TLF, DLK, RW und ELW Meggen, LZFhr, LdFw, KBI, Rettungdienst Lennestadt, Polizei Lennestadt, Ordnungsamt Lennestadt |
| 3 | 24.01.2009 | 14:36 Uhr | ABC 1 | Am Kickenberg, Auslaufende Betriebsmittel aus PKW | TSF-W 1/5, Polizei Lennestadt |
| 4 | 25.01.2009 | 10:00 Uhr | Hilfe 1 | Am Kickenberg, Rückbau Ölsperre und Ölunfallschilder | TSF-W 1/2 |
| 5 | 14.02.2009 | 10:12 Uhr | Kamin | Am Kickenberg, Kaminbrand | TSF-W 1/7 |
| 6 | 03.03.2009 | 21:31 Uhr | Kamin | Am Baro, Kaminbrand | TSF-W 1/8 |
| 7 | 22.05.2009 | 20:53 Uhr | Unfall 1 | Christine-Koch Str., Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | TSF-W 1/8, Lg Meggen und Lg Elspe, RTW und NEF Lennestadt, HvO Halberbracht |
| 8 | 26.09.2009 | 12:19 Uhr | ABC 1 | L 715 Fahrtrichtung Elspe, auslaufende Betriebsstoffe nach VU | TSF-W 1/7, Polizei Lennestadt |
| 9 | 04.11.2009 | 14:25 Uhr | PKW 1 | Ernestus, Höhe Hundeplatz; PKW im Vollbrand | TSF-W 1/5, LF und TLF Meggen, Polizei Lennestadt |
| 10 | 06.11.2009 | 17:35 Uhr | Hilfe 2 | An der Bracht Richtung Hachen, Personensuche | TSF-W 1/14, LG Elspe, Polizei Lennestadt, Versch. Rettungshundestaffeln |
| 11 | 07.11.2009 | 13:43 Uhr | Hilfe 2 | Halberbracht und Hachen, Personensuche | TSF-W 1/15, LG Elspe, LG Oberelspe, LG Maumke, Polizei Lennestadt, Versch. Rettungshundestaffeln |
2008
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 11.11.2007 | 12:49 Uhr | Hilfe 1 | An den Birken, Baum auf Fahrbahn | TSF-W 1/5 |
| 2 | 02.12.2007 | 17:47 Uhr | Hilfe 1 | Im Ernestus, Baum in Stromleitung | TSF-W 1/5 |
| 3 | 26.01.2008 | 01:42 Uhr | Feuer 2 | Am Kickenberg - Jugend- und Pfarrheim, Unklarer Feuerschein | TSF-W 1/8, LF und TLF Meggen, Polizei Lennestadt |
| 4 | 01.02.2008 | 05:06 Uhr | Technische Hilfe 1 | Zwischen Halberbracht und Stöppel - Baum nach Schneebruch auf Fahrbahn | TSF-W 1/4 |
| 5 | 01.03.2008 | 09:23 Uhr | Technische Hilfe 1 | Zwischen Halberbracht und Stöppel - Mehrere Bäume nach Orkan “EMMA” auf Fahrbahn | TSF-W 1/6 |
| 6 | 21.04.2008 | 20:18 Uhr | ABC 1 | Halberbracht -> L 715 Richtung Elspe- Geplatzter Hydraulikölschlauch an Traktor | TSF-W 1/8 |
| 7 | 27.07.2008 | 15:04 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht -> Am Kickenberg - Nach einem Starkregenguss wurden auf eine länge ca. 200m alle Gullydeckel aus der Fahrbahnoberfläche gehoben. Zudem wurde mit Geröll und Schlamm die Fahrbahn verschmutzt | TSF-W 1/4 |
| 8 | 27.07.2008 | 16:23 Uhr | Hilfe 1 | Halberbracht -> Weißenstein Richtung Ernestus- Baum auf Fahrbahn | TSF-W 1/6 |
| 9 | 03.08.2008 | 15:47 Uhr | Feuer 1 | Verbindunsweg Halberbracht - Stöppel / Kleinfeuer | TSF-W 1/4, TLF Meggen |
2007
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 10.11.2006 | 10:48 Uhr | Feuer 2 | Halberbrachterstr., Kaminbrand (als vermuteter Dachstuhlbrand gemeldet) | TSF-W 1/4, LF, TLF, DLK, RW und ELW Meggen, LF Elspe (Einsatzabbruch), stellv. LdFw mit KdoW, LzFhr LZ I |
| 2 | 18.01.2007 | 17:20 Uhr | Technische Hilfe 2 | An den Birken, Hochspannungsleitung auf Fahrbahn | TSF-W 1/10 |
| 3 - 5 | 18.01.-19.01.2007 | 17:34 - 03:45 Uhr | Technische Hilfe 2 | SAMMELEINSATZ: Orkantief “Kyrill” richtete schwere Sachschäden an; LG Halberbracht leistet Hilfe an 16 Einsatzstellen | TSF-W 1/12 |
| 6 | 19.01.2007 | 07:36 Uhr | Technische Hilfe 2 | Weidenweg, Baum auf Wohnhaus | TSF-W 1/9 |
| 7 | 19.01.2007 | 08:57 Uhr | Technische Hilfe 1 | Straßen freiräumen für RWE und weitere Aufräumarbeiten nach Sturm | TSF-W 1/10 |
| 8 | 19.01.2007 | 14:56 Uhr | Technische Hilfe 1 | Meggen, Schniers Wiese, Bäume in Stromleitung | TSF-W 1/7 |
| 9 | 20.01.2007 | 11:07 Uhr | Technische Hilfe 1 | L 715 Richtung Elspe, Mehrere Bäume ragen auf Fahrbahn bzw. liegen auf Fahrbahn | TSF-W 1/6, 1 Trecker mit Seilwinde |
| 10 | 20.01.2007 | 14:01 Uhr | Technische Hilfe 1 | An der Ziegenweide, Baum auf Fahrbahn | TSF-W 1/5 |
| 11 | 21.01.2007 | 16:56 Uhr | Technische Hilfe 1 | Im Ernestus, Baum auf Stromleitung | TSF-W 1/7 |
| 12 | 30.01.2007 | 19:06 Uhr | Amtshilfe | L 715 Fahrtrichtung Meggen, Amtshilfe für Polizei | TSF-W 1/8 |
| 13 | 31.03.2007 | 13:15 Uhr | Feuer 2 | Lärchenstr., Zimmerbrand | TSF-W 1/5, LF, TLF, DLK, RW und ELW Meggen, LdFw mit KdoWagen, Rettungsdienst Lennestadt, Polizei Lennestadt |
| 14 | 17.04.2007 | 20:51 Uhr | Feuer 3 M | Wohnhausbrand in Meggen, Menschenleben in Gefahr, Kampstr. | TSF-W 1/14, LG Meggen, LG Altenhundem, LG Maumke, Rettungsdienst Kreis Olpe, DRK und Malteser Lennestadt, KBM Kreis Ope mit ELW 2, Polizei Lennestadt |
| 15 | 27.04.2007 | 17:01 Uhr | Hilfe 1 | Vorbeugender Brandschutz, Güllefässer mit 7000 Liter Wasser aus offenen Gewässer befüllt | TSF-W 1/5 |
| 16 | 30.04.2007 | 18:40 Uhr | Hilfe 1 | Vorbeugender Brandschutz, Güllefässer mit 10.000 Liter Wasser aus offenen Gewässer befüllt | TSF-W 1/4 |
| 17 | 01.05.2007 | 20:31 Uhr | Wald 1 | Hohle Eiche, Schwel- und Flächenbrand | TSF-W 1/9, TLF Meggen |
| 18 | 04.05.2007 | 15:28 Uhr | Wald 2 | Meggen-Wolbecke, Waldbrand | TSF-W 1/8, TLF, LF und ELW Meggen, LF und GW Altenhundem, TSF-W Maumke, TLF Grevenbrück, TLF Elspe |
| 19 | 08.05.2007 | 6:27 Uhr | ABC 2 | L 715 Richtung Meggen, Geplatzter Getriebeölschlauch an LKW | TSF-W 1/11, LF und RW Meggen, GW-G Grevenbrück |
| 20 | 01.07.2007 | 9:55 Uhr | Wald 1 | Halberbracht—->Richtung Stöppel, Schwelbrand in Sturmholzfläche | TSF-W 1/10, TLF Meggen |
| 21 | 10.07.2007 | 08:18 Uhr | Wald 1 | Halberbracht - Richtung Stöppel, Schwelbrand in Sturmholzfläche | TSF-W 1/4, TLF und LF Meggen |
| 22 | 14.07.2007 | 19:44 Uhr | Wald 1 | Halberbracht - Richtung Stöppel, Schwelbrand in Sturmholzfläche | TSF-W 1/7 |
| 23 | 22.08.2007 | 07:56 Uhr | Hilfe 1 | Unterstützung der Löschgruppe Grevenbrück, mit 300 Sandsäcken aus eigenen Beständen | Löschgruppe Halberbracht mit 2 Kameraden |
| 24 | 22.08.2007 | 16:02 Uhr | Hilfe 2 | Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück_ Herstellung Einsatzbereitschaft und Unterstützung beim befüllen von Sandsäcken | TSF-W 1/9 |
2006
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 15.02.06 | 04:16 | Feuer | Am Steimel, Hüttenbrand | TSF-W 1/9, LF, TLF und ELW Meggen |
| 2 | 01.03.06 | 15:41 | TH VU | L 715 Richtung Elspe, VU | TSF-W 1/6, LF und RW Meggen |
| 3 | 05.03.06 | 15:30 | Feuer | Am Steimel 6, Kaminbrand | TSF-W 1/9, LF und DLK Meggen |
| 4 | 20.05.06 | 15:48 | TH | An den Birken, Baum auf Fahrbahn | TSF-W 1/7 |
| 5 | 04.07.06 | 21:27 | Feuer | Am Steimel / Buchhagen, Waldflächenbrand | Lg Halberbracht 1/10, LF, TLF und ELW Meggen, TLF Elspe |
| 6 | 19.07.06 | 21:06 | Feuer | Am Kickenberg / Strohtransporterbrand in Ortschaft | TSF-W Halberbracht 1/13, LF und TLF Meggen, KdoWagen mit stellv. Leiter der Wehr und Löschzugführer Zug 1 |
| 7 | 08.08.06 | 07:16 | TH VU | L 715 Richtung Elspe, VU | TSF-W Halberbracht 1/7, LF und RW Meggen, GW-G II Grevenbrück |
| 8 | 08.08.06 | 18:35 | TH | L 715 Richtung Elspe, Rückbau Ölsperre und Ölunfallschilder | TSF-W Halberbracht 1/2 |
2005
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 16.09.05 | 17:34 | Feuer | Oedingen, Industriebetrieb König | TSF-W 1/13, LZ 2;3, Lg Meggen |
| 2 | 31.10.05 | 19:44 | Fehlalarm | Wohnhaus Steimel, Feuermelder | TSF-W 1/9 |
| 3 | 26.11.05 | 18:07 | TH | L 715 Richtung Elspe, Baum nach Schneebruch auf Fahrbahn | TSF-W 1/6 |
| 4 | 27.11.05 | 12:49 | TH | L 715 Richtung Meggen,Baum nach Schneebruch auf Fahrbahn | TSF-W 1/9 |
| 5 | 02.12.05 | 15:02 | Feuer | Am Rott in Maumke, Wohnhausbrand | TSF-W 1/9, LZ 1, Lg Grevenbrück und Elspe |
| 6 | 19.12.05 | 19:09 | Feuer | Grundschule Maumke,Ofenbrand in Schulklasse | TSF-W 1/11, LZ 1 |
2004
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 14.05.04 | 14:18 | TH | B 256 in Maumke,Auslaufender Kraftstoff nach VU | TSF-W 1/2, Lg Maumke und Meggen |
| 2 | 23.06.04 | 17:56 | TH | Halberbracht-Ernestus,Baum nach Sturm auf Fahrbahn | TSF-W 1/10 |
| 3 | 23.06.04 | 18:22 | TH | L 715 Richtung Elspe, Folgeeinsatz: Baum droht zu stürzen | TSF-W 1/10 |
| 4 | 28.06.04 | 16:48 | TH | Ecke Kickenberg/Leie,Bienennest entfernt | TSF-W 1/4 |
| 5 | 28.06.04 | 21:57 | TH | Ecke Kickenberg/Leie,Bienennest entfernt | TSF-W 1/10 |
| 6 | 04.09.04 | 19:57 | Feuer | Marderstraße in Maumke,Wohnungsbrand | TSF-W 1/14, LZ 1 |
| 7 | 05.10.04 | 18:50 | TH | Halberbracht-Richtung Stöppel,Baum nach Sturm auf Fahrbahn | TSF-W 1/2 |
| 8 | 20.11.04 | 16:23 | TH | L 715 Richtung Elspe,Baum nach Schneebruch auf Fahrbahn | TSF-W 1/5 |
2003
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 10.02.03 | 11:04 | Feuer | Baro, Zimmerbrand | TSF-W 1/5, Lg Meggen |
| 2 | 08.08.03 | 14:03 | Feuer | Burbecke, Waldbrand | TSF-W 1/9, LZ 3, Lg Meggen,Grevenbrück und TLF Saalhausen |
| 3 | 15.08.03 | 15:06 | Feuer | Flächenbrand am Reitplatz | TSF-W 1/9, TLF Meggen |
| 4 | 30.09.03 | 17:49 | Feuer | Hohle Eiche, Brand von Bahnschwellen und Abfall | TSF-W 1/9 |
| 5 | 07.12.03 | 19:00 | TH VU PKlemm | L 715 Richtung Elspe | TSF-W 1/15, Lg Meggen und Rettungsdienst |
2002
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 04.01.02 | 12:15 | TH | Baum nach Schneebruch auf Fahrbahn | TSF-W 1/2 |
| 2 | 12.01.02 | 17:13 | TH | Baum nach Schneebruch auf Fahrbahn | TSF-W 1/13 |
| 3 | 28.01.02 | 16:22 | TH | Baum nach Sturm auf Fahrzeug | TSF-W 1/5 |
| 4 | 06.03.02 | 17:00 | Feuer | Am Kickenberg, Kaminbrand | TSF-W 1/10, TLF und DLK Meggen |
| 5 | 04.09.02 | 14:11 | Feuer | Baro, Herdbrand | TSF-W 1/2, LF und TLF Meggen |
| 6 | 21.10.02 | 04:44 | Feuer | Wolbecke, Hüttenbrand | TSF-W 1/9, Lg Meggen |
2001
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 15.02.01 | 18:51 | Feuer | An der Bracht, Abraumbrand | TSF-W 1/10 |
| 2 | 09.06.01 | 20:42 | Feuer | Baro, Zimmerbrand | TSF-W 1/12, Lg Meggen |
2000
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 01.01.00 | 22:58 | Fehlalarm | Skihütte Halberbracht, Angeblicher Zimmerbrand | TSF-W 1/9 |
| 2 | 02.04.00 | 19:17 | Feuer | Weissenstein, Unterholzbrand | TSF-W 1/5 |
| 2 | 16.04.00 | 18:01 | Feuer | An den Birken, Brand von Gartenabfällen | TSF-W 1/8 |
| 3 | 23.04.00 | 16:30 | Feuer | Am Bockenberg, kleiner Flächenbrand | TSF-W 1/11 |
| 4 | 11.09.00 | 19:05 | Feuer | Auf dem Lindenplatz, Hüttenbrand | TSF-W 1/12, TLF Meggen |
| 5 | 22.10.00 | 12:14 | Feuer | Am Sportplatz, Unterholzbrand | TSF-W 1/10 |
| 6 | 15.11.00 | 19:27 | Feuer | Bergwacht am Skilift, Hüttenbrand | TSF-W 1/13, LF, TLF und ELW Meggen, LzFhr |
| 7 | 18.11.00 | 18:12 | Feuer | An den Birken, kleiner Schwelbrand | TSF-W 1/10 |
1999
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 19.09.99 | 16:01 | Feuer | Alter Sportplatz Meggen, Hüttenbrand | TSF 1/8 |
| 2 | 25.09.99 | 13:17 | Feuer | Kuhhelle, Hochsitzbrand | TSF 1/5, TLF Meggen |
| 3 | 13.10.99 | 14:36 | TH | L 715 Richtung Meggen, geplazter Hydraulikschlauch an Baumaschine | TSF und TSF-W 1/4, RW Meggen |
1998
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Objekt | Kräfte |
| 1 | 09.03.98 | 07:55 | Fehlalarm | Am Steimel, Feuermelder | TSF 1/4 |
| 2 | 20.08.98 | 22:53 | Feuer | Baumarkt Altenhundem, Industriebrand | TSF 1/14, Fw Lennestadt |
| 3 | 28.10.98 | 12:47 | TH | Gesamte Lennestadt, Hochwasser | TSF und 1/9 |

